NUMBER CARDS ARE ORGANIZED BY FIRST APPEARANCE, SELECT ANY TO OPEN FULL SIZE IMAGE
KROGER / TREE TOP APPLE SAUCE


FASTENAL


FRY’S / THOMAS’ / PHILADELPHIA


KROGER / DASANI


KROGER / FARM RICH MOZZERELLA STICKS


KROGER / OLD EL PASO


5/3 BANK


BUILDSUBMARINES.COM


TRAVEL CENTERS OF AMERICA


KLEENEX


TYLENOL


BODY GUARD CAMO


OIKOS


HEINZ FLAVOR TOUR


BODY GUARD


NEXLETOL


CINNAMON TOAST CRUNCH


BODY GUARD 2


TRIMBLE


DIET COKE ZERO


TREE TOP APPLE SAUCE 2


FLUBLOK


INTERNATIONAL DELIGHT


THOMAS HIGH PROTEIN BAGELS


CORE POWER


KROGER ANNOUNCEMENT


#17
CHRIS BUESCHER
RFK RACING
| SCHEME | RACES | NOTES |
|---|---|---|
| KROGER / TREETOP APPLE SAUCE | BOWMAN GRAY | |
| FASTENAL | DAYTONA 1 ATLANTA 1 COTA | |
| FRY’S / THOMAS’ / PHILADELPHIA | PHOENIX 1 | |
| KROGER / DASANI | LAS VEGAS 1 | |
| FARM RICH MOZZERELLA STICKS | HOMESTEAD-MIAMI | |
| OLD EL PASO | MARTINSVILLE 1 | |
| 5/3 BANK | DARLINGTON 1 TEXAS RICHMOND DAYTONA 2 CHARLOTTE ROVAL | |
| BUILDSUBMARINES.COM | BRISTOL 1 SONOMA WATKINS GLEN | |
| TRAVEL CENTERS OF AMERICA | TALLADEGA 1 | |
| KLEENEX | KANSAS 1 | |
| TYLENOL | ALL-STAR RACE | |
| BODY GUARD CAMO | CHARLOTTE | |
| OIKOS | NASHVILLE | |
| HEINZ FLAVOR TOUR | MICHIGAN | |
| BODY GUARD | MEXICO CITY | |
| NEXLETOL | POCONO | |
| CINNAMON TOAST CRUNCH | ATLANTA 2 | ROUND 1: T. GILLILAND |
| BODY GUARD 2 | CHICAGO IOWA GATEWAY BRISTOL 2 KANSAS 2 PHOENIX 2 | ROUND 2: Z. SMITH |
| TRIMBLE | DOVER | |
| DIET CHERRY COKE | INDIANAPOLIS | |
| TREE TOP APPLE SAUCE 2 | DARLINGTON 2 | |
| FLUBLOK | NEW HAMPSHIRE | |
| INTERNATIONAL DELIGHT | LAS VEGAS 2 | |
| THOMAS HIGH PROTEIN BAGELS | TALLADEGA 2 | |
| CORE POWER | MARTINSVILLE 2 | |
| KROGER ANNOUNCEMENT | BONUS |
